시설 입찰공고 2025-07-21 22:05:01 기준 회원님의 시설 입찰공고 정보입니다.
NO 분류 공고번호 공고명 발주기관 업종 대업종 주력분야 지역 기초금액 추정가격 현장설명 (현설일) 협정마감일 신청마감일 투찰마감일 개찰일시
1492 수의 R25BK00959545-000 수봉궁도장 내진보강 보수공사 인천광역시 종합건설본부 , 인천 160,292,000 145,720,000 07/22 10:00 07/22 11:00
1491 수의 R25BK00959575-000 병영면 전남형 만원 세컨하우스 공사(성남리 171-1) 전라남도 강진군 강진군,전남 62,002,000 56,365,454 07/22 10:00 07/22 11:00
1490 R25BK00959561-000 창의라이프대학 강의실 환경개선 및 설비 구축공사(전기) 순천향대학교 당진시,아산시,천안시,충남 111,812,639 101,647,854 07/22 10:00 07/22 11:00
1489 R25BK00959237-001 한국펫고등학교 다양한학교운동장 조성 공사 입찰공고(긴급) 경상북도교육청 한국펫고등학교 , 경북 461,010,000 419,100,000 07/22 10:00 07/22 11:00
1488 수의 R25BK00959749-000 2025년 생활주변 위험수목 처리 지원사업 2단계(단가계약) 경기도 가평군 가평군,경기 12,102,517 11,002,288 07/22 10:00 07/22 11:00
1487 수의 R25BK00959715-000 남면 다목적 행정지원센터 건립사업 전기공사 강원특별자치도 정선군 남면 정선군,강원 86,725,000 78,840,909 07/22 10:00 07/22 11:00
1486 수의 R25BK00959186-001 (민간보조 입찰대행) 나주시 과수원 햇빛차단망 시설 설치(이상기상극복 과수 안정생산 기술 시범사업-박○호) 공사 소액수의견적제출 재공고 전라남도 나주시 농업기술센터 나주시,전남 95,000,000 86,363,636 07/22 10:00 07/22 11:00
1485 수의 R25BK00959174-001 (민간보조 입찰대행 공고) 나주시 과수원 햇빛차단망 시설 설치(이상기상극복 과수 안정생산 기술 시범사업-정○순) 공사 소액수의견적제출 재공고 전라남도 나주시 농업기술센터 나주시,전남 103,000,000 93,636,364 07/22 10:00 07/22 11:00
1484 수의 R25BK00958869-000 신녕면 매양1리 마을회관 신축공사(전기) 경상북도 영천시 영천시,경북 53,273,000 48,430,000 07/22 10:00 07/22 11:00
1483 수의 R25BK00959948-000 제주대학교 2025년 여름방학 석면철거에 따른 보수공사 제주대학교 제주 159,492,000 144,992,727 07/22 10:00 07/22 11:00
1482 수의 R25BK00959903-000 고실중학교 AI팩토리(미래교실) 환경개선 공사 광주광역시교육청 광주광역시서부교육지원청 고실중학교 광주 86,514,000 78,649,090 07/22 10:00 07/22 11:00
1481 수의 R25BK00959697-000 도의회 본관 연결다리 설치공사(소방) 경상남도 의회사무처 경남 103,873,000 94,430,000 07/22 10:00 07/22 11:00
1480 수의 R25BK00959978-000 남면 다목적 행정지원센터 건립사업 통신공사 강원특별자치도 정선군 남면 정선군,강원 57,039,000 51,853,636 07/22 10:00 07/22 11:00
1479 수의 R25BK00959593-000 도의회 본관 연결다리 설치공사(전기) 경상남도 의회사무처 경남 31,933,000 29,030,000 07/22 10:00 07/22 11:00
1478 수의 R25BK00959983-000 수정동 874-4 외 3개소 빈집 철거공사 부산광역시 동구 부산 111,370,000 101,245,455 07/22 10:00 07/22 11:00
1477 수의 R25BK00958179-001 2025년 하반기 생활권 위험수목 정비공사 서울특별시 광진구 서울 65,250,000 59,318,182 07/22 10:00 07/22 11:00
1476 수의 R25BK00959977-000 2025년 하반기 침수방지시설 설치공사(2차) 인천광역시 연수구 계양구,부평구,남동구,동구,서구,연수구,중구,미추홀구,인천 107,690,000 97,900,000 07/22 10:00 07/22 11:00
1475 수의 R25BK00960188-000 송한2리 석축 정비공사 충청북도 제천시 송학면 제천시,충북 41,240,000 37,490,909 07/22 10:00 07/22 11:00
1474 수의 R25BK00955247-000 울주선바위도서관 화장실 개보수공사(건축) 울산광역시 울주군 , 울산 279,686,000 254,260,000 07/22 10:00 07/22 11:00
1473 수의 R25BK00958580-000 구례여중 본관동 화장실 보수공사 수의계약 안내 공고 전라남도교육청 전라남도구례교육지원청 곡성군,광양시,구례군,순천시,전남 177,679,000 161,526,364 07/22 10:00 07/22 11:00
1472 수의 R25BK00957494-000 문현고등학교 학생 활동지원 시설개선 공사 수의계약 견적서 제출 안내 공고 서울특별시교육청 문현고등학교 서울 90,896,000 82,632,727 07/22 10:00 07/22 11:00
1471 수의 R25BK00960360-000 장곡중 치장벽돌 안전개선공사 2인 이상 견적제출 수의계약 안내공고 경기도교육청 경기도시흥교육지원청 시흥시,경기 57,619,000 52,380,910 07/22 10:00 07/22 11:00
1470 수의 R25BK00960075-000 인왕산 산불피해지 산사태 예방 사방사업 서울특별시 종로구 ,, 서울 109,670,000 99,700,000 07/22 10:00 07/22 11:00
1469 공동도급 R25BK00959501-000 금융소외지역(도서) 점외 365코너 위탁운영 과학기술정보통신부 우정사업본부 우정정보관리원 , 전국 490,000,000 454,545,455 07/21 18:00 07/22 10:00 07/22 11:00
1468 수의 R25BK00960537-000 지방도 863호선 순천 해룡지구 차선도색 공사 전라남도 전남 91,170,000 82,881,818 07/22 10:00 07/22 11:00
1467 수의 R25BK00960641-000 진천읍 도시계획도로 배수시설(관로,빗물받이) 준설사업 충청북도 진천군 진천군,충북 40,700,000 37,000,000 07/22 10:00 07/22 11:00
1466 수의 R25BK00960601-000 2025년 지방도 원포터널(하) 조명시설(LED) 교체공사 전라남도 전남 103,246,000 93,860,000 07/22 10:00 07/22 11:00
1465 수의 R25BK00960705-000 지방도 861호선 광양 다압 사고잦은곳 교차로 정비사업 전라남도 전남 84,370,000 76,700,000 07/22 10:00 07/22 11:00
1464 수의 R25BK00960684-000 신리소하천 정비공사 충청북도 진천군 진천군,충북 131,950,000 119,954,546 07/22 10:00 07/22 11:00
1463 R25BK00958786-000 대구효신초등학교 옹벽보수공사 대구광역시교육청 대구광역시동부교육지원청 대구 377,586,000 343,260,000 07/22 10:00 07/22 11:00