시설 입찰공고 2025-04-28 22:51:13 기준 회원님의 시설 입찰공고 정보입니다.
NO 분류 공고번호 공고명 발주기관 업종 대업종 주력분야 지역 기초금액 추정가격 현장설명 (현설일) 협정마감일 신청마감일 투찰마감일 개찰일시
1144 수의 R25BK00808817-000 지방도 836호선 보성 노동 옥마 사면 복구사업 전라남도 전남 196,520,000 178,654,545 04/29 10:00 04/29 11:00
1143 수의 R25BK00808781-000 여선중 다목적강당 및 급식실 증축 통신공사 전라남도교육청 전라남도여수교육지원청 여수시,전남 120,263,000 109,330,000 04/29 10:00 04/29 11:00
1142 수의 R25BK00808802-000 2025년 경기 흙향기 맨발길 조성사업(5구역) 경기도 용인시 용인시,경기 92,077,870 83,707,155 04/29 10:00 04/29 11:00
1141 수의 R25BK00808798-000 한길지하차도 상부 도로 가로보안등 LED 교체공사 경기도 파주시 파주시,경기 90,576,000 82,341,818 04/29 10:00 04/29 11:00
1140 수의 R25BK00808843-000 월롱시민공원 보도 재설치 공사 경기도 파주시 파주시,경기 180,950,000 164,500,000 04/29 10:00 04/29 11:00
1139 수의 R25BK00807131-000 수원 SK 아트리움 옥탑지붕 방수공사 경기도 수원시 수원시,경기 148,748,000 135,225,455 04/29 10:00 04/29 11:00
1138 취소 수의 R25BK00808771-000 석성면 증산2리 옹벽설치공사(주민숙원) 충청남도 부여군 부여군,충남 35,659,000 32,417,273 04/29 10:00 04/29 11:00
1137 지역의무 R25BK00807894-000 치매전담형 종합요양시설 서구치매안심누리 건립공사(건축, 토목, 기계, 조경) 인천광역시 서구 , 인천,전국 11,798,378,273 10,725,798,431 04/28 18:00 04/29 10:00 04/29 11:00
1136 수의 R25BK00808328-000 마산소하천 홍수벽 설치공사 경상남도 창원시 의창구 창원시,경남 31,240,000 28,400,000 04/29 10:00 04/29 11:00
1135 수의 R25BK00808888-000 지방도 895호선 보성 읍내 사면 복구사업 전라남도 전남 72,330,000 65,754,545 04/29 10:00 04/29 11:00
1134 수의 R25BK00808210-000 보성군 공공하수처리시설 증설사업 정보통신공사 전라남도 보성군 보성군,전남 31,680,000 28,800,000 04/29 10:00 04/29 11:00
1133 수의 R25BK00806766-000 반여종합사회복지관 창호교체공사 반여종합사회복지관 부산 40,920,000 37,200,000 04/29 10:00 04/29 11:00
1132 수의 R25BK00808695-000 악취방지설비 개선 공사 대구공공시설관리공단 달성사업소 대구 57,960,000 52,690,909 04/29 10:00 04/29 11:00
1131 수의 R25BK00808074-000 2025년 가로수 정비사업 대전광역시 대덕구 ,, 대전 161,600,000 146,909,091 04/29 10:00 04/29 11:00
1130 수의 R25BK00808898-000 나대지 꽃밭 조성 공사 부산광역시 동래구 부산 44,000,000 40,000,000 04/29 10:00 04/29 11:00
1129 R25BK00808881-000 2025년 신갈어린이공원 재정비사업 경기도 용인시 경기 276,878,000 251,707,273 04/29 10:00 04/29 11:00
1128 수의 R25BK00808877-000 2025년 미세먼지저감 공익숲가꾸기사업 전라남도 무안군 ,, 나주시,목포시,무안군,신안군,영광군,영암군,함평군,전남 54,467,000 49,515,455 04/29 10:00 04/29 11:00
1127 수의 R25BK00807607-000 영산강 물빛 자전거길 정비사업 전라남도 무안군 무안군,전남 111,760,000 101,600,000 04/29 10:00 04/29 11:00
1126 수의 R25BK00808905-000 낭성면 일원 급수구역 확대사업(2단계) 전기 및 계측제어공사 관급자재 구입 충청북도 청주시 , 청주시,충북 82,210,000 74,736,364 04/29 10:00 04/29 11:00
1125 수의 R25BK00808044-000 석수 생물반응조 소포배관 설치공사 경기도 안양시 안양시,경기 70,983,000 64,530,000 04/29 10:00 04/29 11:00
1124 정정 R25BK00808942-000 기흥구 적환장 확충사업(토목) 경기도 용인시 , 경기 543,134,000 493,758,182 04/29 10:00 04/29 11:00
1123 수의 R25BK00808891-000 2025년 대아수목원 사업장 안전환경 조성사업 전북특별자치도 산림환경연구원 전북 99,055,000 90,050,000 04/29 10:00 04/29 11:00
1122 수의 R25BK00808130-000 2025년 보성정수장 전력간선 전기공사 전라남도 보성군 보성군,전남 53,482,000 48,620,000 04/29 10:00 04/29 11:00
1121 수의 R25BK00808919-000 2025년 어린이집 기능보강사업(벧엘특수어린이집) 전라남도 해남군 해남군,전남 30,000,000 27,272,727 04/29 10:00 04/29 11:00
1120 수의 R25BK00808648-000 해남군 청년농업인 미래농업지원시설 공용시설 전기공사 전라남도 해남군 해남군,전남 58,069,000 52,790,000 04/29 10:00 04/29 11:00
1119 수의 R25BK00808756-000 해남군 청년농업인 미래농업지원시설 통신공사 전라남도 해남군 해남군,전남 23,969,000 21,790,000 04/29 10:00 04/29 11:00
1118 수의 R25BK00808863-000 과수실증센터 배수로 정비사업 전라남도 해남군 해남군,전남 68,730,000 62,481,818 04/29 10:00 04/29 11:00
1117 수의 R25BK00808791-000 2025년 소규모 어항 가로등 설치공사 전라남도 해남군 해남군,전남 24,203,000 22,002,727 04/29 10:00 04/29 11:00
1116 수의 R25BK00807137-000 삼각산동 시설녹지 정비사업 서울특별시 강북구 서울 216,990,000 197,263,637 04/29 10:00 04/29 11:00
1115 수의 R25BK00808363-000 신광 토성리(79-1) 배수로 정비공사 경상북도 포항시 북구 포항시,경북 35,900,000 32,636,364 04/29 10:00 04/29 11:00